아카이브

사회보장통계

[노인: 소득보장·빈곤] 2-12. 가입 기간별 노령연금 수급자 및 총급여액 비중, 연평균 급여액(2019~2020)

  • 관리자
  • 2022-04-29
  • 조회수 718

 

 

단위: %, 천원
2019
구분특례노령연금10년~20년 미만조기노령연금20년 이상분할연금

수급자 

비중

급여액 

비중

연평균 

급여액

수급자 

비중

급여액 

비중

연평균 

급여액

수급자 

비중

급여액 

비중

연평균 

급여액

수급자 

비중

급여액 

비중 

연평균 

급여액 

수급자 

비중 

급여액 

비중

연평균 

급여액

전국 34.0 18.9 2,588 38.9 37.3 4,471 15.4 20.7 6,285 10.8 22.7  9,760 0.9 0.4 2,183
경상남도 34.8 18.8 2,523 33.9 31.9 4,400 20.1 27.8 6,467 10.5 21.1  9,426 0.7 0.3 2,150
창원시 23.9 11.5 2,557 35.3 29.9 4,501 27.7 34.9 6,683 12.1 23.3 10,188 0.9 0.4 2,219
진주시 36.6 20.6 2,427 37.9 37.3 4,231 14.9 21.4 6,156 9.9 20.4  8,870 0.7 0.3 2,160
통영시 38.1 23.7 2,571 40.3 41.5 4,250 13.5 19.2 5,868 7.2 15.2  8,702 0.9 0.4 1,821
사천시 44.4 27.2 2,400 36.2 37.8 4,101 10.4 16.9 6,387 8.1 17.7  8,520 0.8 0.4 1,835
김해시 28.7 15.8 2,575 37.8 35.6 4,402 21.5 26.5 5,750 11.2 21.6  9,026 0.9 0.4 2,159
밀양시 42.5 25.9 2,533 33.1 34.4 4,328 14.7 21.1 5,979 9.2 18.4  8,338 0.5 0.2 1,918
거제시 27.0 11.1 2,658 29.0 21.8 4,879 27.4 38.2 9,029 15.8 28.6 11,727 0.9 0.3 2,556
양산시 27.2 15.0 2,680 34.9 32.4 4,492 25.0 29.7 5,761 11.9 22.4  9,058 1.1 0.5 2,235
의령군 51.3 31.5 2,319 27.6 30.8 4,205 13.7 21.9 6,053 7.2 15.7  8,231 0.3 0.1 1,975
함안군 41.8 25.5 2,624 30.2 30.9 4,412 18.2 25.2 5,982 9.2 18.1  8,453 0.6 0.3 2,030
창녕군 46.1 29.2 2,537 30.2 32.1 4,253 14.8 22.0 5,994 8.3 16.5  7,982 0.6 0.2 1,710
고성군 48.4 31.6 2,608 29.8 31.7 4,234 13.2 19.6 5,923 8.0 16.8  8,412 0.5 0.3 2,048
남해군 55.9 36.9 2,540 26.6 31.1 4,492 9.4 15.2 6,233 7.7 16.6  8,325 0.5 0.3 2,006
하동군 53.9 35.0 2,465 28.3 32.0 4,275 9.8 16.7 6,460 7.5 16.1  8,166 0.5 0.2 1,632
산청군 52.7 32.7 2,378 27.9 31.2 4,281 12.3 20.7 6,460 6.8 15.2  8,576 0.4 0.2 1,956
함양군 54.0 34.6 2,413 27.1 30.4 4,225 11.0 18.6 6,377 7.5 16.2  8,113 0.4 0.2 2,218
거창군 52.1 33.4 2,382 28.3 31.9 4,174 11.5 17.8 5,719 7.7 16.7  7,995 0.3 0.2 2,071
합천군 54.3 35.7 2,442 28.1 32.5 4,306 10.7 17.5 6,053 6.7 14.3 7,938 0.1 0.1 2,262

 

2020
구분 특례노령연금 10년~20년 미만 조기노령연금 20년 이상 분할연금

수급자 

비중

급여액 

비중

연평균 

급여액

수급자 

비중

급여액 

비중

연평균 

급여액

수급자 

비중

급여액 

비중

연평균 

급여액

수급자 

비중

급여액 

비중

연평균 

급여액

수급자 

비중

급여액 

비중

연평균 

급여액

전국 30.3 16.1 2,596 40.7 37.2 4,458 15.1 20.0 6,478 13.0 26.3  9,903 1.0 0.4 2,261
경상남도 31.0 16.0 2,531 35.5 31.8 4,399 20.2 27.5 6,687 12.5 24.3  9,586 0.9 0.4 2,210
창원시 21.1  9.7 2,566 36.3 29.4 4,503 27.4 34.2 6,953 14.2 26.2 10,299 1.0 0.4 2,289
진주시 32.6 17.6 2,435 39.8 37.3 4,223 14.9 20.9 6,324 11.9 23.9  9,018 0.8 0.4 2,154
통영시 34.3 20.5 2,577 41.8 41.4 4,263 13.8 19.4 6,050  9.0 18.1  8,678 1.1 0.5 1,842
사천시 40.1 23.3 2,407 38.2 38.0 4,116 10.7 17.0 6,571 10.1 21.3  8,795 0.9 0.4 1,785
김해시 25.1 13.2 2,577 39.2 35.3 4,422 21.3 26.0 5,996 13.3 25.1  9,245 1.0 0.4 2,234
밀양시 38.1 22.1 2,555 35.1 34.7 4,347 14.8 20.8 6,168 11.4 22.2  8,595 0.7 0.3 1,906
거제시 24.0  9.5 2,664 30.1 21.7 4,847 27.3 37.1 9,146 17.6 31.3 11,966 1.0 0.4 2,664
양산시 24.2 12.8 2,674 36.1 32.0 4,478 24.6 29.2 5,987 13.8 25.4  9,300 1.3 0.6 2,364
의령군 47.1 27.1 2,319 29.3 31.2 4,292 14.4 22.8 6,350  8.9 18.7  8,463 0.3 0.1 2,055
함안군 37.6 21.6 2,628 31.9 31.3 4,485 18.4 24.6 6,107 11.5 22.2  8,835 0.6 0.3 1,970
창녕군 42.0 25.3 2,544 32.1 32.4 4,263 15.4 22.5 6,191 10.0 19.5  8,266 0.6 0.3 2,013
고성군 44.1 27.7 2,613 32.0 32.5 4,241 13.7 20.0 6,097  9.6 19.5  8,426 0.6 0.3 2,042
남해군 51.4 32.3 2,554 29.0 32.0 4,484  9.6 15.1 6,370  9.5 20.4  8,708 0.5 0.3 2,030
하동군 48.9 30.3 2,477 30.8 32.9 4,281 10.3 17.2 6,643  9.4 19.4  8,297 0.6 0.3 1,744
산청군 47.7 28.0 2,396 30.1 31.4 4,272 13.0 21.1 6,637  8.9 19.3  8,908 0.4 0.2 2,556
함양군 49.5 30.7 2,424 29.7 31.5 4,147 11.1 18.2 6,410  9.1 19.4  8,309 0.6 0.3 1,964
거창군 47.2 29.1 2,390 31.3 33.1 4,095 11.7 18.1 5,954  9.3 19.4  8,092 0.5 0.2 1,860
합천군 49.5 31.0 2,455 30.4 33.0 4,244 11.1 17.8 6,299  8.8 18.1  8,073 0.2 0.1 1,825


 

주: 경상남도 및 도내 시군 통계는 2021.4. 기준 공표된 자료로 작성 

자료: 국민연금공단, 「국민연금통계」(kosis.kr/)

      경상남도, 「경상남도기본통계」(경상남도 빅데이터허브포털, bigdata.gyeongnam.go.kr/)